5月28日,工信部公布《国家层面绿色工厂评价标准清单(2024年度)》。
全文如下:
按照《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》的有关要求,现将用于2024年度国家层面绿色工厂创建的标准清单予以发布。请纳入本清单的行业参照相应行业标准开展评价工作,不在清单范围的行业参照国家标准《绿色工厂评价通则》开展评价工作。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 行业 |
1 | GB/T 36132 | 绿色工厂评价通则 | |
2 | YB/T 4916-2021 | 焦化行业绿色工厂评价导则 | 钢铁 |
3 | YB/T 6016-2022 | 球墨铸铁管绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
4 | YB/T 6018-2022 | 铁合金行业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
5 | YB/T 6075-2022 | 焊接钢管企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
6 | YB/T 6076-2022 | 冷轧钢带企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
7 | YB/T 6077-2022 | 不锈钢焊管企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
8 | YB/T 6090-2023 | 钢帘线企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
9 | YB/T 6091-2023 | 桥梁缆索企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
10 | YB/T 6092-2023 | 热轧带肋钢筋绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
11 | YS/T 1406-2021 | 铅冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
12 | YS/T 1407-2021 | 铜冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
13 | YS/T 1408-2021 | 锌冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
14 | YS/T 1419-2021 | 电解铝行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
15 | YS/T 1427-2021 | 锡冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
16 | YS/T 1428-2021 | 锑冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
17 | YS/T 1429-2021 | 镍冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
18 | YS/T 1430-2021 | 钴冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
19 | YS/T 1540-2022 | 铜及铜合金管材生产绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
20 | YS/T 1541-2022 | 铜及铜合金板、带、箔材生产 绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
21 | YS/T 1542-2022 | 铜及铜合金棒、型、线材生产 绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
22 | YS/T 1544-2022 | 钨冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
23 | YS/T 1545-2022 | 铸造铝合金行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
24 | YS/T 1589-2022 | 氧化铝行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
25 | YS/T 1590-2022 | 多晶硅行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
26 | YS/T 1607-2023 | 锂离子电池正极材料前驱体行业 绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
27 | YS/T 1667-2023 | 变形铝铸锭行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
28 | YS/T 1668-2023 | 铝箔行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
29 | XB/T 810-2023 | 稀土湿法冶炼绿色工厂评价要求 | 稀土 |
30 | XB/T 811-2023 | 稀土火法冶炼绿色工厂评价要求 | 稀土 |
31 | XB/T 812-2023 | 稀土抛光粉绿色工厂评价要求 | 稀土 |
32 | XB/T 813-2023 | 粘结钕铁硼绿色工厂评价要求 | 稀土 |
33 | XB/T 814-2023 | 烧结钕铁硼绿色工厂评价要求 | 稀土 |
34 | HG/T 5677-2020 | 石油炼制行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
35 | HG/T 5865-2021 | 烧碱行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
36 | HG/T 5866-2021 | 精对苯二甲酸行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
37 | HG/T 5900-2021 | 黄磷行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
38 | HG/T 5891-2021 | 煤制烯烃行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
39 | HG/T 5892-2021 | 尿素行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
40 | HG/T 5902-2021 | 化学制药行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
41 | HG/T 5908-2021 | 异氰酸酯行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
42 | HG/T 5974-2021 | 碳酸钠(纯碱)行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
43 | HG/T 5973-2021 | 二氧化碳行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
44 | HG/T 5991-2021 | 聚碳酸酯行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
45 | HG/T 5984-2021 | 钛白粉行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
46 | HG/T 5986-2021 | 涂料行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
47 | HG/T 5987-2021 | 硫酸行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
48 | HG/T 6059-2022 | 聚氨酯树脂行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
49 | HG/T 6060-2022 | 聚己内酰胺(PA6)行业 绿色工厂评价要求 | 化工 |
50 | HG/T 6061-2022 | 轮胎行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
51 | HG/T 6122-2022 | 二氟甲烷行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
52 | HG/T 6123-2022 | 三氯乙烯行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
53 | HG/T 6124-2022 | 废弃锂电池处理处置行业 绿色工厂评价要求 | 化工 |
54 | HG/T 6125-2022 | 再生橡胶行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
55 | HG/T 6168-2023 | 车用尿素行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
56 | HG/T 6169-2023 | 硝酸行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
57 | HG/T 6170-2023 | 有机膦水处理剂行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
58 | HG/T 6171-2023 | 废弃电子电器化学品处理处置行业 绿色工厂评价要求 | 化工 |
59 | HG/T 6172-2023 | 磷酸盐行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
60 | HG/T 6173-2023 | 无机氟化物行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
61 | HG/T 6174-2023 | 聚丙烯酰胺行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
62 | HG/T 6175-2023 | 无机过氧酸盐行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
63 | HG/T 6176-2023 | 氢氧化钾行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
64 | HG/T 6177-2023 | 钾盐行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
65 | HG/T 6178-2023 | 锆盐行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
66 | HG/T 6179-2023 | 磷酸行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
67 | HG/T 6180-2023 | 二氧化硅行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
68 | HG/T 6196-2023 | 分散染料行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
69 | HG/T 6197-2023 | 反应染料行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
70 | HG/T 6198-2023 | 酸性染料行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
71 | HG/T 6199-2023 | 复合肥料行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
72 | HG/T 6200-2023 | 磷酸一铵、磷酸二铵行业 绿色工厂评价要求 | 化工 |
73 | HG/T 6201-2023 | 硫酸钾行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
74 | JC/T 2616-2021 | 预拌砂浆行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
75 | JC/T 2634-2021 | 水泥行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
76 | JC/T 2635-2021 | 玻璃行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
77 | JC/T 2636-2021 | 建筑陶瓷行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
78 | JC/T 2637-2021 | 水泥制品行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
79 | JC/T 2638-2021 | 石膏制品行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
80 | JC/T 2639-2021 | 绝热材料行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
81 | JC/T 2640-2021 | 耐火材料行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
82 | JC/T 2641-2021 | 砂石行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
83 | JC/T 2698-2022 | 卫生陶瓷行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
84 | JC/T 2699-2022 | 预拌混凝土行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
85 | JC/T 2700-2022 | 建筑防水材料行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
86 | JC/T 2739-2022 | 砖和砌块行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
87 | JC/T 2740-2022 | 墙体板材行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
88 | QB/T 5572-2021 | 制革行业绿色工厂评价导则 | 轻工 |
89 | QB/T 5575-2021 | 制鞋行业绿色工厂评价导则 | 轻工 |
90 | QB/T 5598-2021 | 人造革与合成革工业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
91 | QB/T 5705-2022 | 乳制品行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
92 | QB/T 5706-2022 | 毛皮硝染行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
93 | QB/T 5707-2022 | 箱包皮具行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
94 | QB/T 5743-2022 | 酵母行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
95 | QB/T 5744-2022 | 氨基酸行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
96 | QB/T 5745-2022 | 淀粉糖行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
97 | QB/T 5746-2022 | 山梨糖醇行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
98 | QB/T 5791-2022 | 食用植物油行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
99 | QB/T 5792-2022 | 皮革和毛皮服装加工行业 绿色工厂评价要求 | 轻工 |
100 | FZ/T 07006-2020 | 丝绸行业绿色工厂评价要求 | 纺织 |
101 | FZ/T 07009-2020 | 筒子纱智能染色绿色工厂评价要求 | 纺织 |
102 | FZ/T 07021-2021 | 毛纺织行业绿色工厂评价要求 | 纺织 |
103 | FZ/T 07022-2021 | 色纺纱行业绿色工厂评价要求 | 纺织 |
104 | FZ/T 07025-2022 | 针织行业绿色工厂评价要求 | 纺织 |
105 | SJ/T 11744-2019 | 电子信息制造业绿色工厂评价导则 | 电子 |
106 | SJ/T 11877-2022 | 打印机及多功能一体机制造业 绿色工厂评价要求 | 电子 |
107 | SJ/T 11878-2022 | 电视机制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
108 | SJ/T 11880-2022 | 发光二极管制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
109 | SJ/T 11881-2022 | 微型计算机制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
110 | SJ/T 11882-2022 | 液晶面板制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
111 | SJ/T 11917-2023 | 印制电路板制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
112 | SJ/T 11918-2023 | 铝电解电容器用电极箔制造业 绿色工厂评价要求 | 电子 |
113 | CB/T 4522-2022 | 船舶行业绿色工厂评价导则 | 船舶 |
114 | CB/T 4523-2022 | 集装箱制造业绿色工厂评价要求 | 船舶 |
115 | QC/T 1160-2022 | 汽车行业整车制造绿色工厂评价导则 | 汽车 |
116 | YD/T 3838-2021 | 通信制造业绿色工厂评价细则 | 通信 |
(本文来源:工信部网站)
品味源自内心,
科技助力品质,
品牌绽放光华;
让品质有保证,
让生活更美好!
2024年11月26日,中国建筑节能协会(以下简称“协会”)第四届第一次会员代表大会在北京隆重召开。【详细】
近日,住建部印发关于加强建设工程企业资质动态核查工作的通知,要求各级住房城乡建设主管部门按照“双随机,一公开”方式,对本部门负责审批的建设工程企业资质开展动态核查工作,以进一步完善“宽进、严管、重罚”的建筑市场监管机制,规范建筑市场秩序。【详细】
近日,住建部发布关于核准2024年度第十一批建设工程企业资质名单的公告,其中3家建筑业企业——山东鸿顺建工集团有限公司、博地建设集团有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司获得建筑工程施工总承包特级资质。【详细】
住建部、财政部近日联合印发通知,部署各地加快落实增量政策措施要求,进一步做好城中村改造工作,推动符合条件的项目尽快启动实施。按照通知要求,城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市,进一步扩大到近30......【详细】
数据发布 | 国家统计局:1-10月基础设施投资同比增长4.3%
近日,国家统计局发布数据显示,2024年1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)423222亿元,同比增长3.4%(按可比口径计算)。其中,民间固定资产投资212775亿元,下降0.3%。从环比看,10月份固定资产投资(不含农户)增长0.......【详细】
为进一步加快转移支付预算执行进度,提高地方预算编制的完整性,财政部于近日发布通知,提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算566亿元。其中,住房保障资金预算119亿元、城中村改造资金预算100亿元、老旧小区改造332亿元......【详细】
闪耀Glasstec 2024 |北玻股份彰显品牌国际影响力
10月25日,为期四天的Glasstec 2024在德国杜塞尔多夫圆满落幕。来自50个国家的1,257家参展商和来自121个国家32,000多名专业观众齐聚全球最大的玻璃盛会,大家共同交流和学习,探讨玻璃生产和加工价值链的最新技术与趋势。北......【详细】
最新数据 | 2024年1-9月全国新开工改造城镇老旧小区4.8万个
2024年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据,1-9月份,全国新开工改造城镇老旧小区4.8万个。分地区看,江苏、上海、吉林、青海4个地区已全部开工。【详细】
国家统计局数据出炉 | 2024年前三季度全国建筑业总产值217411亿......
近日,国家统计局发布2024年三季度国民经济和全国固定资产投资相关数据。建筑业前三季度总产值217411亿元,同比增长4.4%。【详细】